메뉴구성 | 가격 |
---|---|
Catering Buffet | A: 49,500B: 55,000C: 60,500D: 66,000E: 71,500 |
Western Set Menu | A: 49,500B: 55,000C: 60,500D: 66,000E: 71,500 |
Korean Set Menu | A: 55,000B: 60,500C: 66,000D: 77,000E: 88,000 |
Chinese Set Menu | A: 55,000B: 60,500C: 66,000D: 77,000E: 88,000 |
Cocktail Reception | A: 38,500B: 41,800C: 46,200 |
Lunch Box | A: 33,000B: 38,500C: 44,000D: 49,500E: 55,000 |
Barbeque Party CC | A: 55,000B: 60,500C: 66,000D: 71,500E: 77,000 |
출장비와 봉사료 및 부가세는 별도입니다.
**각 지점별 메뉴구성 및 가격이 조금씩 상이하오니, 자세한 금액 문의는 각 지점별 연회 담당자에게 문의해 주시기 바랍니다.